| Ngày | Mạnh thường quân | Tiền mặt-Hiện vật |
| 27/04/2008 | Chị Kim Ngân | Hiện Vật |
| 21/05/2007 | Công ty TNHH SX-TM-DV Hồng Vượng | 10.000.000 VND - 2 thùng trà |
| 21/05/2007 | Công ty VMEP | 10.000.000 VND |
| 21/05/2007 | Công ty Hoá Mỹ Phẩm Thanh Long - CODRA | 10.000.000 VND |
| 21/05/2007 | Công ty Tranh Đá Qúy VIRGIN | Một bức tranh (trị giá 10.000.000 VND) |
| 21/05/2007 | Hội Khuyến Học Việt Nam | Một bức tranh (trị giá 7.000.000 VND) |
| 21/05/2007 | Công ty Cổ Phần Địa Ốc Hoà Bình | 50.000.000 |
| 21/05/2007 | Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều (OVBC) | 80.000.000 |
| 21/05/2007 | Trường TT Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây Nam Á | 10.000.000 VND |
| 21/05/2007 | Ông Lo Kock Luen - Công ty TNHH Vietnam Land | 30.000.000 VND |
| 1 2 |